Eleições 2026 / TO / Lajeado
Quem manda aqui em Lajeado/TO?
Em Lajeado, PT caiu 9,4 pontos percentuais desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi FLAVIO BOLSONARO (PL), com 51,64% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Lajeado, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PL | 43,06% | 51,64% | +8,6 p.p. |
| PT | 52,25% | 42,81% | −9,4 p.p. |
| PSD | — não disputou em 2022 | 2,42% | — |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 1,95% | — |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 1,08% | — |
| NOVO | 0,04% | 0,04% | 0,0 p.p. |
| PSTU | 0,00% | 0,04% | 0,0 p.p. |
| UP | 0,00% | 0,04% | 0,0 p.p. |
| DC | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| PCB | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| PDT | 2,55% | — não disputou em 2026 | — |
| MDB | 1,67% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,40% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,04% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Lajeado, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| UNIÃO | — não disputou em 2022 | 51,96% | — |
| PSDB | — não disputou em 2022 | 40,47% | — |
| PSD | 3,22% | 5,74% | +2,5 p.p. |
| NOVO | — não disputou em 2022 | 1,01% | — |
| PSOL | 0,17% | 0,78% | +0,6 p.p. |
| DC | 0,00% | 0,04% | 0,0 p.p. |
| REPUBLICANOS | 71,57% | — não disputou em 2026 | — |
| PL | 18,22% | — não disputou em 2026 | — |
| PT | 6,49% | — não disputou em 2026 | — |
| DEMOCRATA | 0,33% | — não disputou em 2026 | — |
| PCO | 0,00% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): DEMOCRATA em 2022 = PMB.
Ver o governador do Tocantins, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 3.275 | 3.504 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 2.585 (78,93%) | 2.843 (81,14%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 690 (21,07%) | 661 (18,86%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 19 (0,74%) | 21 (0,74%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 53 (2,05%) | 49 (1,72%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .