Eleições 2026 / RO / Alto Paraíso
Quem manda aqui em Alto Paraíso/RO?
Em Alto Paraíso, PL cresceu 5,5 pontos percentuais desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi FLAVIO BOLSONARO (PL), com 77,06% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Alto Paraíso, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PL | 71,62% | 77,06% | +5,5 p.p. |
| PT | 24,29% | 18,92% | −5,4 p.p. |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 1,38% | — |
| PSD | — não disputou em 2022 | 1,17% | — |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 1,16% | — |
| NOVO | 0,18% | 0,20% | 0,0 p.p. |
| PCB | 0,02% | 0,04% | 0,0 p.p. |
| UP | 0,00% | 0,03% | 0,0 p.p. |
| DC | 0,01% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| PSTU | 0,01% | 0,01% | 0,0 p.p. |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| MDB | 2,08% | — não disputou em 2026 | — |
| PDT | 1,43% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,30% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,06% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Alto Paraíso, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PL | 54,70% | 76,72% | +22,0 p.p. |
| PSD | — não disputou em 2022 | 9,92% | — |
| PT | — não disputou em 2022 | 7,68% | — |
| UNIÃO | 17,22% | 5,13% | −12,1 p.p. |
| MDB | — não disputou em 2022 | 0,37% | — |
| PSB | — não disputou em 2022 | 0,18% | — |
| PODE | 20,07% | — não disputou em 2026 | — |
| SOLIDARIEDADE | 7,89% | — não disputou em 2026 | — |
| PSOL | 0,13% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos.
Ver o governador de Rondônia, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 11.742 | 12.087 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 8.628 (73,48%) | 9.423 (77,96%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 3.114 (26,52%) | 2.664 (22,04%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 92 (1,07%) | 80 (0,85%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 130 (1,51%) | 117 (1,24%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .