Eleições 2026 / PA / Palestina do Pará
Quem manda aqui em Palestina do Pará/PA?
Em Palestina do Pará, PL cresceu 9,9 pontos percentuais desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi LULA (PT), com 49,84% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Palestina do Pará, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PT | 58,56% | 49,84% | −8,7 p.p. |
| PL | 37,27% | 47,11% | +9,9 p.p. |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 1,53% | — |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 0,97% | — |
| PSD | — não disputou em 2022 | 0,50% | — |
| UP | 0,02% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,02% | — |
| NOVO | 0,04% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| PSTU | 0,02% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| DC | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| PCB | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| MDB | 2,63% | — não disputou em 2026 | — |
| PDT | 1,33% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,11% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,02% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Palestina do Pará, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PODE | — não disputou em 2022 | 54,07% | — |
| MDB | 78,96% | 45,69% | −33,3 p.p. |
| PSOL | 0,14% | 0,24% | +0,1 p.p. |
| PSTU | 0,05% | 0,00% | −0,1 p.p. |
| UP | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| PL | 20,47% | — não disputou em 2026 | — |
| PRTB | 0,26% | — não disputou em 2026 | — |
| SOLIDARIEDADE | 0,09% | — não disputou em 2026 | — |
| AGIR | 0,02% | — não disputou em 2026 | — |
| DEMOCRATA | 0,00% | — votos anulados em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): DEMOCRATA em 2022 = PMB.
Ver o governador do Pará, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 5.581 | 5.862 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 4.610 (82,60%) | 4.623 (78,86%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 971 (17,40%) | 1.239 (21,14%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 18 (0,39%) | 21 (0,45%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 65 (1,41%) | 172 (3,72%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .