Eleições 2026 / PA / Nova Ipixuna
Quem manda aqui em Nova Ipixuna/PA?
Em Nova Ipixuna, PL cresceu 8,4 pontos percentuais desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi FLAVIO BOLSONARO (PL), com 49,75% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Nova Ipixuna, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PL | 41,31% | 49,75% | +8,4 p.p. |
| PT | 51,63% | 45,22% | −6,4 p.p. |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 2,53% | — |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 1,33% | — |
| PSD | — não disputou em 2022 | 1,03% | — |
| NOVO | 0,07% | 0,05% | 0,0 p.p. |
| UP | 0,02% | 0,05% | 0,0 p.p. |
| DC | 0,00% | 0,03% | 0,0 p.p. |
| PCB | 0,02% | 0,01% | 0,0 p.p. |
| PSTU | 0,01% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| MDB | 3,87% | — não disputou em 2026 | — |
| PDT | 2,79% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,21% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,06% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Nova Ipixuna, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PODE | — não disputou em 2022 | 51,48% | — |
| MDB | 64,57% | 48,11% | −16,5 p.p. |
| PSOL | 0,24% | 0,33% | +0,1 p.p. |
| PSTU | 0,01% | 0,04% | 0,0 p.p. |
| UP | — não disputou em 2022 | 0,04% | — |
| PL | 35,00% | — não disputou em 2026 | — |
| PRTB | 0,11% | — não disputou em 2026 | — |
| SOLIDARIEDADE | 0,05% | — não disputou em 2026 | — |
| DEMOCRATA | 0,03% | — votos anulados em 2026 | — |
| AGIR | 0,00% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): DEMOCRATA em 2022 = PMB.
Ver o governador do Pará, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 10.287 | 11.487 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 8.358 (81,25%) | 9.158 (79,72%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 1.929 (18,75%) | 2.329 (20,28%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 55 (0,66%) | 60 (0,66%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 158 (1,89%) | 357 (3,90%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .