Eleições 2026 / PA / Mocajuba
Quem manda aqui em Mocajuba/PA?
Em Mocajuba, PL cresceu 2,5 pontos percentuais desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi LULA (PT), com 71,01% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Mocajuba, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PT | 71,78% | 71,01% | −0,8 p.p. |
| PL | 22,75% | 25,26% | +2,5 p.p. |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 2,00% | — |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 1,24% | — |
| PSD | — não disputou em 2022 | 0,42% | — |
| PSTU | 0,01% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| UP | 0,01% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| NOVO | 0,03% | 0,01% | 0,0 p.p. |
| DC | 0,00% | 0,01% | 0,0 p.p. |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| PCB | 0,02% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| MDB | 3,23% | — não disputou em 2026 | — |
| PDT | 1,89% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,26% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,01% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Mocajuba, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| MDB | 89,65% | 60,14% | −29,5 p.p. |
| PODE | — não disputou em 2022 | 39,06% | — |
| PSOL | 0,50% | 0,76% | +0,3 p.p. |
| UP | — não disputou em 2022 | 0,03% | — |
| PSTU | 0,02% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| PL | 9,59% | — não disputou em 2026 | — |
| PRTB | 0,10% | — não disputou em 2026 | — |
| SOLIDARIEDADE | 0,09% | — não disputou em 2026 | — |
| DEMOCRATA | 0,04% | — votos anulados em 2026 | — |
| AGIR | 0,00% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): DEMOCRATA em 2022 = PMB.
Ver o governador do Pará, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 27.178 | 29.081 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 21.907 (80,61%) | 24.173 (83,12%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 5.271 (19,39%) | 4.908 (16,88%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 99 (0,45%) | 126 (0,52%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 231 (1,05%) | 687 (2,84%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .