Eleições 2026 / PA / Faro
Quem manda aqui em Faro/PA?
Em Faro, PL cresceu 6,0 pontos percentuais desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi LULA (PT), com 73,75% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Faro, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PT | 79,24% | 73,75% | −5,5 p.p. |
| PL | 17,54% | 23,52% | +6,0 p.p. |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 1,53% | — |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 0,98% | — |
| PSD | — não disputou em 2022 | 0,19% | — |
| PSTU | 0,00% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| NOVO | 0,02% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| DC | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| PCB | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| UP | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| MDB | 2,44% | — não disputou em 2026 | — |
| PDT | 0,60% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,12% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,04% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Faro, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| MDB | 93,17% | 72,67% | −20,5 p.p. |
| PODE | — não disputou em 2022 | 27,13% | — |
| PSOL | 0,02% | 0,20% | +0,2 p.p. |
| PSTU | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| UP | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| PL | 5,89% | — não disputou em 2026 | — |
| PRTB | 0,88% | — não disputou em 2026 | — |
| SOLIDARIEDADE | 0,04% | — não disputou em 2026 | — |
| AGIR | 0,00% | — não disputou em 2026 | — |
| DEMOCRATA | 0,00% | — votos anulados em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): DEMOCRATA em 2022 = PMB.
Ver o governador do Pará, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 6.870 | 7.131 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 5.081 (73,96%) | 5.417 (75,96%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 1.789 (26,04%) | 1.714 (24,04%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 19 (0,37%) | 30 (0,55%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 29 (0,57%) | 107 (1,98%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .