Eleições 2026 / PA / Aurora do Pará
Quem manda aqui em Aurora do Pará/PA?
Em Aurora do Pará, PL cresceu 6,9 pontos percentuais desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi LULA (PT), com 64,38% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Aurora do Pará, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PT | 68,72% | 64,38% | −4,3 p.p. |
| PL | 25,12% | 32,02% | +6,9 p.p. |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 1,87% | — |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 0,99% | — |
| PSD | — não disputou em 2022 | 0,56% | — |
| NOVO | 0,08% | 0,07% | 0,0 p.p. |
| UP | 0,00% | 0,04% | 0,0 p.p. |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,03% | — |
| PCB | 0,01% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| DC | 0,02% | 0,01% | 0,0 p.p. |
| PSTU | 0,01% | 0,01% | 0,0 p.p. |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| MDB | 3,82% | — não disputou em 2026 | — |
| PDT | 1,86% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,30% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,04% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Aurora do Pará, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| MDB | 81,29% | 55,58% | −25,7 p.p. |
| PODE | — não disputou em 2022 | 43,83% | — |
| PSOL | 0,63% | 0,53% | −0,1 p.p. |
| PSTU | 0,05% | 0,03% | 0,0 p.p. |
| UP | — não disputou em 2022 | 0,03% | — |
| PL | 17,83% | — não disputou em 2026 | — |
| PRTB | 0,09% | — não disputou em 2026 | — |
| SOLIDARIEDADE | 0,08% | — não disputou em 2026 | — |
| DEMOCRATA | 0,03% | — votos anulados em 2026 | — |
| AGIR | 0,00% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): DEMOCRATA em 2022 = PMB.
Ver o governador do Pará, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 19.126 | 18.265 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 14.178 (74,13%) | 14.648 (80,20%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 4.948 (25,87%) | 3.617 (19,80%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 78 (0,55%) | 97 (0,66%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 248 (1,75%) | 603 (4,12%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .