Eleições 2026 / PA / Altamira
Quem manda aqui em Altamira/PA?
Em Altamira, PL cresceu 5,5 pontos percentuais desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi FLAVIO BOLSONARO (PL), com 63,25% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Altamira, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PL | 57,77% | 63,25% | +5,5 p.p. |
| PT | 36,90% | 31,49% | −5,4 p.p. |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 2,13% | — |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 1,93% | — |
| PSD | — não disputou em 2022 | 1,00% | — |
| NOVO | 0,10% | 0,05% | −0,1 p.p. |
| UP | 0,00% | 0,05% | +0,1 p.p. |
| DC | 0,01% | 0,04% | 0,0 p.p. |
| PSTU | 0,01% | 0,03% | 0,0 p.p. |
| PCB | 0,02% | 0,03% | 0,0 p.p. |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,01% | — |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| MDB | 2,69% | — não disputou em 2026 | — |
| PDT | 2,15% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,30% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,06% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Altamira, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PODE | — não disputou em 2022 | 66,12% | — |
| MDB | 53,59% | 32,62% | −21,0 p.p. |
| PSOL | 1,42% | 1,06% | −0,4 p.p. |
| UP | — não disputou em 2022 | 0,16% | — |
| PSTU | 0,05% | 0,05% | 0,0 p.p. |
| PL | 44,57% | — não disputou em 2026 | — |
| PRTB | 0,18% | — não disputou em 2026 | — |
| DEMOCRATA | 0,09% | — votos anulados em 2026 | — |
| SOLIDARIEDADE | 0,09% | — não disputou em 2026 | — |
| AGIR | 0,01% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): DEMOCRATA em 2022 = PMB.
Ver o governador do Pará, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 89.319 | 86.743 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 65.101 (72,89%) | 67.458 (77,77%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 24.218 (27,11%) | 19.285 (22,23%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 693 (1,06%) | 758 (1,12%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 979 (1,50%) | 1.870 (2,77%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .